RT200HH
機械紹介 RT200HH
カタログ
機械寸法
A寸法 | 4506 | ||
---|---|---|---|
B寸法 | 3190 | ||
C寸法 | 2128~2878(デッキ高さ) | ||
D寸法 | 3107~3857(ストローク750) | ||
E寸法 | 195 |
主要諸元
チュービング装置本体 RT-200HH
|
|
---|---|
掘削口径 Φ㎜ | 1,000~2,000 |
ケーシング引抜力 KN(tf) | 3,450(352)瞬時3,940(402) |
ケーシング押込力 KN(tf) | 最大590(60)+自重250(26) |
押込ストローク ㎜ | 750 |
回転トルク KN・m(tf・m) | 2,950/1,740/1,010(301/177/103) 瞬時3,130(319) |
回転数 min-1(rpm) | 0.9/1.5/2.5(0.9/1.5/2.5) |
質量 ton | 34.1《35.8》 《 》※サブチャック装備時質量 |
油圧パワーユニット RTP-350EH
|
|
エンジン名称 | 日野K13C-UV |
エンジン出力 kW(ps)/min-1(rpm) | 257(350)/2,000 |
質量 ton | 7.5 |
寸法(L×W×H) ㎜ | 5,200×2,100×2,130 |