RX3300
機械紹介 RX3300
カタログ
仕様
運転質量 kg | 36600 |
---|---|
接地圧 kPa | 71 |
垂直軌跡速度 m/min | 15.0 |
水平軌跡速度 m/min | 6.0 |
旋回速度 min-1(rpm) | 13.3 |
走行速度(高/低)km/h | 5.5/3.5 |
登坂能力 度(%) | 35(70) |
エンジン名称 | いすゞ AH-6HK1X |
エンジン定格出力 kW | 202.0 |
油圧オーガ
型式 | HA6000 |
---|---|
質量 kg | 950 |
最大トルク kN・m | 60.9(低速) 30.5(高速) |
回転数 min-1 | 17.3(低速) 34.6(高速) |
作業時寸法
A作業時全高 | 14340 mm |
---|---|
B作業揚程 | 12000 mm |
Cアタッチメント高さ | 1820 mm |
Dアタッチメント取付高さ | 260 mm |
輸送時寸法
E幅 | 3190 mm |
---|---|
F高さ | 3290 mm |
G長さ | 13320 mm |