寸法図
諸元
| 最大定格総荷重×作業半径 | 120t×5.0m | ||
|---|---|---|---|
| ブーム長さ | 基本ブーム | 15.2m | |
| 最長ブーム | 61.0m | ||
| 作業速度 (ワイヤーロープ) | 主 補 巻上速度 | 110m~3min | ワイヤロープ径 φ30mm |
| 主 補 巻下速度 | 110m~3min | ||
| ブーム 巻上速度 | 48m~3min | ワイヤロープ径 φ20mm | |
| ブーム 巻下速度 | 48m~3min | ||
| サード 巻上速度(オプション) | 110m~3min | ワイヤロープ径 φ26mm | |
| サード 巻下速度(オプション) | 110m~3min | ||
| 旋回速度 | 2.1min-1{2.1rpm} | ||
| 走行速度 | 1.3km/0.9h | ||
| 登坂能力 | 30%(16.7度) | ||
| 作業時質量(基本ブーム+120tフック付) | 約141t | ||
| 平均接地圧(基本ブーム+120tフック付) kPa{kgf/cm2} | 110kPa{1.12kgf/cm2} | ||
| エンジン | エンジン名称 | Hino P11C-VN | |
| エンジン出力 | 271kW/1,850min-1 | ||
機械寸法
| A:旋回半径 | 4,950 |
|---|---|
| B:クローラ幅 | 910 |
| C:全幅(クローラ拡張時) | 6,310 |
| D:クローラ長 | 7,895 |




