寸法図
諸元
| 最大定格総荷重×作業半径 | 100t×3.8m | ||
|---|---|---|---|
| ブーム長さ | 基本ブーム | 13.8m | |
| 最長ブーム | 50.4m | ||
| 作業速度 (ワイヤーロープ) | 主 補 巻上速度 | 110m~3min | ワイヤロープ径 φ28mm |
| 主 補 巻下速度 | 110m~3min | ||
| ブーム 巻上速度 | 50m~3min | ワイヤロープ径 φ20mm | |
| ブーム 巻下速度 | 50m~3min | ||
| サード 巻上速度(オプション) | 120m~3min | ワイヤロープ径 φ26mm | |
| サード 巻下速度(オプション) | 120m~3min | ||
| 旋回速度 | 3.2min-1{3.2rpm} | ||
| 走行速度 | 1.4km/1.0h | ||
| 定格ラインプル | 主巻・補巻 | 132kN{13.5tf} | |
| サード(オプション) | 108kN{11.0tf} | ||
| 登坂能力 | 30%(16.7度) | ||
| 作業時質量(基本姿勢)[サード付] | 107t | ||
| 接地圧(基本姿勢)[サード付] kPa{kgf/cm2} | 108.8kPa{1.11kgf/cm2} | ||
| エンジン | エンジン名称 | 日野 P11C-VN | |
| エンジン出力 | 271kW/1,850min-1 | ||
機械寸法(単位:mm)
| A:旋回半径 | 4,400 |
|---|---|
| B:クローラ幅 | 900 |
| C:全幅(クローラ縮小時) | 3,500 |
| D:全幅(クローラ拡張時) | 4,900 |
| E:クローラ長 | 6,315 |



