- 最大吊上荷重75tのテレスコブーム式クローラクレーンベース
- アウトリガーを張る必要がなく、狭所での施工、移動段取などを軽減した効率の良い施工が可能!
- ベースマシンが大型であり、吊下げ式リーダーの為、作業半径の遠い施工、段差施工にも効果的!
寸法図
諸元(ベースマシンのみ)
全装備質量 | 64.8 t | |
---|---|---|
平均接地圧 | 79.0 kPa {0.805 kgf/cm2} | |
ブーム長さ | 9.99 ~ 30.1 m | |
主フック最大地上揚程 | 30.4 m | |
主フック最大作業半径 | 27.8 m | |
主ブーム形式 | 箱型4段式、2・3段同時、4段単独伸縮 | |
ワイヤロープ | 主巻用 | φ22 mm ×170 m IWRC 6×Fi (29) C/O 難撚性 |
補巻用 | φ22 mm ×75 m IWRC 6×Fi (29) C/O 難撚性 | |
サード(オプション)用 | φ18 mm ×170 m IWRC 6×Ws (26) C/O 難撚性 | |
エンジン | 型式 | 三菱6D24-TLE2A |
総排気量 | 11.945 L | |
定格出力 | 235 kW / 2,000 min-1 {320 PS / 2,000 rpm} | |
燃料タンク容量 | 400 L | |
走行速度 | 1.9・1.2 km/h | |
登坂能力 | 40 % (21.8 度) |
機械寸法
A全高 | 3400 |
---|---|
B全長 | 12.525 |
C全幅(クローラ縮小時) | 3200 |
D全幅(クローラ拡張時) | 4830 |
Eクローラ長 | 5880 |
Fクローラ幅 | 800 |
G旋回半径 | 3950 |